Kerncijfers
x €1000.- | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
Bruto omzet | 155.958 | 152.353 | 146.549 |
Netto rendement | 5.150 | 6.085 | 10.219 |
Solvabiliteit | 41% | 40% | 38% |
Aantal werknemers | 336 | 339 | 336 |
Aantal leerlingen | 12 | 18 | 17 |
Ziektepercentage | 5,21% | 3,99% | 4,61% |
Jaarverslagen
Jaarverslagen van HSB kunt u met de onderstaande link downloaden:
Jaarverslag 2023 Jaarverslag 2022 Jaarverslag 2021